瀏覽量:
1000
光纖輸出全固態熔覆淬火系列
產品編號
2103
1
產品描述
參數
產品參數 | ||||
型號 | ZKSX-1008 | ZKSX-2008 | ZKSX-3010 | ZKSX-4010 |
額定功率(kW) | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 |
光纖芯徑(μm)/ 數值孔徑 | 800/0.2 | 800/0.2 | 1000/0.2 | 1000/0.2 |
光束質量(mm*mrad) | 60-75 | |||
額定功率不穩定度 | ±2% | |||
波長(nm) | 1064 | |||
電光效率 | ≥15% | |||
運行模式 | 連續 | |||
冷卻方式 | 水冷 | |||
供電 | 三相四線制,380VAC±10%,50Hz | |||
工作環境 | 溫度+5℃-+45℃,相對濕度<80%(無凝露) | |||
長×寬×高(mm) | 1520×720×1150 | 1520×720×1150 | 1640×1040×1260 | 1640×1040×1260 |
上一個
無
下一個
光纖輸出全固態焊接系列激光器




底部_聯系我們
發布時間:2020-11-27 16:19:28

-
微信
-
電話
- 服務熱線 0571 57132728
-
E-mail
- E-mail huangshifan@sllaser.cn
- TOP
底部_備案號
發布時間:2020-11-27 16:20:23
版權所有:杭州盛鐳激光科技有限公司 浙ICP備16031862號-1 技術支持:中企動力 杭州